Тавсифи
P5 дарунӣ 640×480 Хадамоти Асосӣ бимонед-Функсияи экран Видео LED:
1. Пеш аз истифодаи магнит модули LED-ро нигоҳ доред, насб ва тоза кардан хеле осон аст
2. 640қуттии x480mm, андозаи мӯътадил, насб кардан осон аст, шумо метавонед асбоби вакуумии вакуумиро барои зуд хориҷ кардани модул истифода баред
3. Дар чаҳорчӯбаи метавонад сохтори хӯлаи алюминий дод, ки онро зуд васл кардан мумкин аст
4. Кунҷи васеъи тамошо. Ҳам кунҷҳои уфуқӣ ва ҳам амудӣ метавонанд расанд 120 дараҷа.
5. Мувофиқати ранг ва равшании хуб.
6. Холигии хурд байни модулҳо ва ҳамвории комил дар экран. Фарқи байни модулҳо камтар аз 1 мм, ва ҳамвории экран камтар аз аст 1 мм.
7. 1920Меъёри навсозии HZ, 14-каме чуқурии ранг, 40,000 пиксел / метри мураббаъ
P5 дарунӣ 640×480 Хизматрасонии Front-LED-ро дархост кунед:
Рекламаи дохили LED, иҷораи дохили LED
P5 дарунӣ 640×480 Бимиред-Хадамоти пеши LED Параметри Screen Видео:
Мушаххасоти чароғаки LED | ||||||||
Ранг | Баста | Шиддат | Тамошои кунҷ | Дарозии мавҷ | Шароити санҷиш | |||
Сурх | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623нм | 25℃,15мА | |||
Сабз | 270-338mcd | 120° | 515-519нм | 25℃,10мА | ||||
Кабуд | 31-39mcd | 120° | 465-469нм | 25℃,5мА | ||||
Параметри модул | ||||||||
Пиксел қатрон | 5мм | |||||||
Танзимоти пиксел | SMD2121 | |||||||
Зичии | 40,000 пиксел / ㎡ | |||||||
Қарори модул | 64пиксел(Л.) * 32пиксел(Ҳ) | |||||||
Андозаи модул | 320мм(Л.) *160мм(Ҳ) * 18мм(Д.) | |||||||
Усули ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/16 боҷ | |||||||
Ниқоби модул | Ниқоби сиёҳи холис—экрани контрастии баланд | |||||||
Девони LED | ||||||||
Миқдори модул дар ҷевон | 2(Л.) *3(Ҳ) | |||||||
Андозаи ҷевон | 640(L) * 480 (H) * 90(Д.)мм | |||||||
Қарори Девони | 128(Л.) * 96Ҳ) | |||||||
Маводи ҷевон | Алюминийи рехташуда | |||||||
Вазни Девони | ≈8KG | |||||||
Параметри барқ | ||||||||
Рейтингҳои оптикӣ | ||||||||
Равшанӣ | ≥800 CD / ㎡ | |||||||
Тамошои кунҷ | 120°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) | |||||||
Масофаи беҳтарини тамошо | ≥5м | |||||||
Синфи хокистарӣ | 14 битҳо | |||||||
Ранги экран | 4.4 триллион Ранг | |||||||
Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо тавассути нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор | |||||||
Амалиёт барқ | AC100-240V 50-60Hz ивазшаванда | |||||||
Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 312 W / ㎡ | |||||||
Авг. Истеъмоли қувваи барқ | 104 W / ㎡ | |||||||
Системаи назорат | ||||||||
Фосилаи чорчӯба | ≥60Hz | |||||||
Фосилаи тару тоза | .91.920Hz | |||||||
Сигнали вурудӣ | Видео таркибӣ, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
Масофаи назоратӣ | 100м (Сими Ethernet); | |||||||
20КМ (сими нахи оптикӣ) | ||||||||
Усули VGA -ро дастгирӣ кунед | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
Ҳарорат ранг | 5000-9300 танзимшаванда | |||||||
Ислоҳи равшанӣ | Пиксел аз пиксел, модул ба модул, кабинет ба кабинет | |||||||
Эътимоднокӣ | ||||||||
Ҳарорати корӣ | -20~ + 60 ºC | |||||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30~ + 70 ºC | |||||||
Намии корӣ | 10%~ 90% RH | |||||||
Умр | 100,000 соат | |||||||
MTBF | 5000 соат | |||||||
Вақти кории доимӣ | ≥72 соат | |||||||
Синфи муҳофизат | IP31 | |||||||
Меъёри пиксел аз назорат | ≤0.01% |
Аксҳои иловагии P5 дар дохили бино 640×480 Хадамоти Асосии LED-ро пахш кунед: