Тавсифи
P7.62 Хусусиятҳои модули экрани LED:
1)Сарпӯши нави пластикӣ бо қолаби нав, холигиҳои модули хурдтар ва ҳамвории беҳтартари экран.
2)Кунҷи калони тамошо, на камтар аз 120 дараҷаҳо дар тарафи уфуқӣ ва амудӣ.
3)Технологияи мукаммали ҷобаҷогузории LED кафолат медиҳад, ки дар экрани LED фарқияти ранг ва фарқияти равшанӣ вуҷуд надорад.
4)Тарҳбандии оқилонаи PCB иқтидори хуби пошидани гармиро пешниҳод мекунад.
5)Қарори баланд ва равшании баланд таъсири хуби намоиш медиҳад.
P7.62 дарунӣ 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
НН - НУРНИШОН Мушаххасоти лампа | ||||||
| ||||||
Ранг | Баста | Шиддат | Кунҷи тамошо | Дарозии мавҷ | Ҳолати санҷиш | |
Сурх | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622нм | 25℃,20мА | |
Сабз | 600mcd | 110 ºC | 523нм | 25℃,12мА | ||
Кабуд | 140mcd | 110 ºC | 470нм | 25℃,12мА | ||
Модул Photo | ||||||
Параметри модул | ||||||
Пиксел қатрон | 7.62мм | |||||
Танзимоти пиксел | SMD3528 | |||||
Зичии | 17,222 пиксел / ㎡(пиксел воқеӣ) | |||||
Қарори модул | 32пиксел(Л.) * 32пиксел(Ҳ) | |||||
Андозаи модул | 244мм(Л.) *244мм(Ҳ) * 12мм(Д.) | |||||
Усули ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/16 боҷ | |||||
Ниқоби модул | Ниқоби сиёҳи холис—экрани контрастии баланд | |||||
Параметри барқ | ||||||
Рейтингҳои оптикӣ | ||||||
Равшанӣ | ≤800 CD / ㎡ | |||||
Тамошои кунҷ | 120°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) | |||||
Масофаи беҳтарини тамошо | .67.6m | |||||
Синфи хокистарӣ | 8,192сатҳҳо барои ҳар як ранг | |||||
Ранги экран | 549.7 Миллиард ранг | |||||
Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо тавассути нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор | |||||
Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 16В. | |||||
Системаи назорат | ||||||
Сатҳи миқёси ислоҳ | 12битҳо | |||||
Фосилаи чорчӯба | ≥60Hz | |||||
Фосилаи навсозии экран | ≥1200Hz | |||||
Ислоҳи гамма | -5.0~ 5.0 | |||||
Сигнали вурудӣ | Видео таркибӣ, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Масофаи назоратӣ | 100м(Сими Ethernet); 20КМ(сими нахи оптикӣ) | |||||
Усули VGA -ро дастгирӣ кунед | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Ҳарорат ранг | 5000-9300 танзимшаванда | |||||
Ислоҳи равшанӣ | Пиксел аз пиксел, модул ба модул, кабинет ба кабинет | |||||
Эътимоднокӣ | ||||||
Ҳарорати корӣ | -20~ + 60 ºC | |||||
Ҳарорат нигоҳ дошта мешавад | -30~ + 70 ºC | |||||
Намии корӣ | 10%~ 90% RH | |||||
Умр | 100,000 соат | |||||
MTBF | 5000 соат | |||||
Вақти кории доимӣ | ≥72 соат | |||||
Синфи муҳофизат | IP31 | |||||
Берун аз суръат пиксел | ≤0.01% |
Аксҳои бештар аз P7.62 дарунӣ 1/16 Скан SMD3528 32x32dot 244x244mm LED модули экран
Шарҳҳо
Ҳоло тафсирҳо мавҷуд нестанд.