คำอธิบาย
คุณสมบัติโมดูลหน้าจอ LED ภายใน P7.62:
1)ฝาพลาสติกใหม่พร้อมแม่พิมพ์ใหม่, ช่องว่างของโมดูลที่เล็กลงและความเรียบของหน้าจอที่ดีขึ้น.
2)มุมมองภาพขนาดใหญ่, ไม่น้อยกว่า 120 องศาด้านแนวนอนและด้านแนวตั้ง.
3)เทคโนโลยีการจัดเรียงชิป LED ที่สมบูรณ์แบบช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความแตกต่างของสีและความสว่างที่แตกต่างกันบนหน้าจอ LED.
4)เค้าโครง PCB ที่เหมาะสมมีความสามารถในการกระจายความร้อนได้ดี.
5)ความละเอียดสูงและความสว่างสูงทำให้เอฟเฟกต์การแสดงผลที่ยอดเยี่ยม.
P7.62 ในร่ม 1/16 สแกนข้อกำหนดโมดูลหน้าจอ LED SMD3528 32x32dot 244x244mm:
LED ข้อกำหนดหลอดไฟ | ||||||
| ||||||
สี | แพ็คเกจ | ความเข้ม | มุมมอง | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ | |
แดง | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622นาโนเมตร | 25℃,20mA | |
เขียว | 600mcd | 110 ºC | 523นาโนเมตร | 25℃,12mA | ||
สีน้ำเงิน | 140mcd | 110 ºC | 470นาโนเมตร | 25℃,12mA | ||
โมดูล รูปถ่าย | ||||||
พารามิเตอร์โมดูล | ||||||
พิกเซลขว้าง | 7.62มม | |||||
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD3528 | |||||
ความหนาแน่น | 17,222 พิกเซล / ㎡(พิกเซลจริง) | |||||
ความละเอียดของโมดูล | 32พิกเซล(ล) * 32พิกเซล(ซ) | |||||
มิติข้อมูลโมดูล | 244มม(ล) *244มม(ซ) * 12มม(ง) | |||||
โหมดการขับขี่ | กระแสคงที่, 1/16 หน้าที่ | |||||
หน้ากากโมดูล | หน้ากากดำบริสุทธิ์—หน้าจอความคมชัดสูง | |||||
พารามิเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
การจัดระดับแสง | ||||||
ความสว่าง | ≤800 cd / ㎡ | |||||
มุมมอง | 120°(แนวนอน); 120°(แนวตั้ง) | |||||
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | ≥7.6ม | |||||
เกรดสีเทา | 8,192ระดับสำหรับแต่ละสี | |||||
แสดงสี | 549.7 พันล้านสี | |||||
การปรับความสว่าง | 100 เกรดโดยซอฟต์แวร์หรือโดยอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ | |||||
สูงสุด. การใช้พลังงาน | 16ว | |||||
ระบบควบคุม | ||||||
ระดับมาตราส่วนแก้ไข | 12บิต | |||||
ความถี่ของเฟรม | ≥60เฮิร์ต | |||||
ความถี่ในการรีเฟรชหน้าจอ | ≥1200เฮิร์ต | |||||
การแก้ไขแกมมา | -5.0~ 5.0 | |||||
สัญญาณอินพุต | วิดีโอคอมโพสิต, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
ระยะควบคุม | 100ม(สายอีเธอร์เน็ต); 20กม(สายเคเบิลใยแก้วนำแสง) | |||||
รองรับโหมด VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
อุณหภูมิสี | 5000-9300 ปรับได้ | |||||
การแก้ไขความสว่าง | พิกเซลต่อพิกเซล, โมดูลตามโมดูล, ตู้โดยตู้ | |||||
ความน่าเชื่อถือ | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~ + 60ºC | |||||
อุณหภูมิที่เก็บไว้ | -30~ + 70ºC | |||||
ความชื้นในการทำงาน | 10%~ 90% RH | |||||
อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | |||||
MTBF | 5000 ชั่วโมง | |||||
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | |||||
เกรดการป้องกัน | IP31 | |||||
อัตราพิกเซลที่ไม่สามารถควบคุมได้ | ≤0.01% |
รูปภาพเพิ่มเติมของ P7.62 ในร่ม 1/16 สแกน SMD3528 32x32dot 244x244mm โมดูลหน้าจอ LED
บทวิจารณ์
ยังไม่มีรีวิว.