คำอธิบาย
คุณสมบัติ RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor:
●การสลับที่ราบรื่น 32 x 32 เมทริกซ์ / เราเตอร์
●สูงสุด 64 การเชื่อมต่อเอาต์พุตเมกะพิกเซล
●แสดงผลได้ถึง 128 ชั้น
●คุณสมบัติหลักของ DSK และ Chroma
●คุณสมบัติการซ้อนทับข้อความ OSD สำหรับคำบรรยายและ
การส่งข้อความ
●โมดูล SmartSlot ™ที่หลากหลายสำหรับอินพุตและ
เอาท์พุท
●ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ hot swap ซ้ำซ้อน
●การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
● Genlock ในตัว
●รองรับการปิด / เปิดเครื่องตามกำหนดเวลาและระยะไกล
การเปิดใช้งาน
●ซอฟต์แวร์เนทีฟ Windows ® และ Apple OS X®
แอปพลิเคชัน
RGBLink VENUS X7 Splicing พารามิเตอร์ตัวประมวลผลวิดีโอ LED:
|
ข้อมูลจำเพาะ
|
|||
|
ตัวเชื่อมต่อ
|
อินพุต | 8 สล็อต, จนถึง 32 ปัจจัยการผลิต, เลือกจากโมดูลด้านล่าง | |
| 4K@60 | 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | ||
| 12G SDI | 4 x บีเอ็นซี (1 x 12G/6G SDI หรือ 4 x 3G เอสดีไอ) | ||
| 4K@30 | 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 ใน / 1 ลูป) | 2 x DP (1 ใน / 1 ลูป) | ||
| 3G SDI | 8 x บีเอ็นซี (4 ใน | 4 วน) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 xRJ45 | ||
| HDBaseT | 4 xRJ45 | ||
| VGA | 4 x DB15 | ||
| CVBS | 8 x บีเอ็นซี (4 ใน/4 การสำรองข้อมูล) | ||
| ยูเอสบี | 4 x USB-A | ||
| เอาต์พุต | 8 สล็อต, จนถึง 32 เอาต์พุต, เลือกจากโมดูลด้านล่าง | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x บีเอ็นซี | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 xRJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| H.264 | 4 xRJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| การหมุน ARO | 4 x DVI-I | ||
| การสื่อสาร | LAN | 1 xRJ45 | |
| RS232 | 1 x DB9 | ||
| ยูเอสบี | 1 x USB-A | ||
| เสาอากาศไร้สาย | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock / Sync | 2 x บีเอ็นซี (1 ในวง) | 1 x HDMI-A | ||
| อำนาจ | 2 สล็อต (1 ติดตั้ง PSU ตามมาตรฐาน) | ||
| 1 x IEC (ม.อ.แต่ละตัว) | |||
| ประสิทธิภาพ | ความละเอียดการป้อนข้อมูล | SDI | |
| SMPTE | 480ผม| 576ผม | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/60 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| DVI | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60| [email protected]/24/25/29.7/30 | 2160พี@30 |
||
| SPROUT | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×960@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1440×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 2048×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×960@ 60 | 3840×2160@ 30 |
||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720หน้า @ 50/60 | 1080พี@24/25/30/50/60| | ||
| SPROUT | 800×600ที่ 60/75/85 | 1024×768ที่ 60/75/85 |
1280×768@ 60 | 1280×800@ 60 | 1280×1024ที่ 60/75/85 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2048×816@ 60 |
||
| VGA | |||
| SPROUT | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×960@ 60 |
1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1440×900@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 |
||
| CVBS | |||
| SMPTE | 480ผม | 576ผม | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | DisplayPort | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
1080p@50/59.94/60 | 2160พี@30/60 |
||
| SPROUT | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×800@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1600×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2560×960@ 60 | 2560×1600@ 60 | 3840×1080@ 60 | 3840×2160@ 30 |3840×2160@ 60 |
||
| ความละเอียดเอาต์พุต | เลือกจากด้านล่างหรือกำหนดค่าเอง SDI | ||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 |
||
| DVI | HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| SPROUT | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×800@ 60 |
1280×960@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1440×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 |
||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | |||
| SMPTE | 720พี@25/30/50/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160พี@23.98/24/25/29.97/30/50/60 |
||
| SPROUT | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×800@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1600×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 |1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2560×816@ 60 | 2560×1600@ 60 | 3840×1080@ 60 | 3840×2160@ | 4096×2160@ 60 |
||
| มาตรฐานที่รองรับ | SDI | SMPTE เซนต์ 2082-1 | SMPTE เซนต์ 2081-1 | SMPTE เซนต์ 424 | SMPTE เซนต์ 292-1 | SMPTE เซนต์ 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | ลิงค์คู่ | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| ระดับสีเทา | 12นิดหน่อย | ||
| พื้นที่สี | 04:04:04 | ||
| อำนาจ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 100V ~ 240V, 50/60HZ | |
| กำลังสูงสุด | 400ว | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | 0° C ~ 55 ° C | |
| ความชื้น | 10% ~ 90% RH | ||






บทวิจารณ์
ยังไม่มีรีวิว.