Açıklama
P2 SMD1515 1/32Tarama 64x64nokta 128x128mm İç Mekan HD LED Modülü
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Kapalı HD LED Modül Özellikleri:
1) Küçük piksel aralığı, iyi görüntü efektine sahip yüksek çözünürlüklü iç mekan LED ekran.
2) Büyük görüş açısı, daha az olmayan 120 yatay ve dikey taraftaki derece.
3) Mükemmel LED çip sıralama teknolojisi, LED ekranda renk farkı ve parlaklık farkı olmamasını sağlar.
4) Makul PCB düzeni, iyi ısı yayma kapasitesi sunar.
5) Yüksek çözünürlük ve yüksek parlaklık mükemmel görüntü efekti sağlar
P2 SMD1515 1/32Tarama 64x64nokta 128x128mm İç Mekan HD LED Modül Parametreleri:
LED Lamba Özellikleri | ||||||
Renk | Paket | Yoğunluk | Görüntüleme Açı | Dalgaboyu | Test yapmak Koşullar | |
Kırmızı | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25℃, 10mA | |
Yeşil | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25℃, 5mA | |
Mavi | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25℃, 5mA | |
Modül Parametresi | ||||||
Piksel aralığı | 2mm | |||||
Piksel Yapılandırması | SMD1515 | |||||
Yoğunluk | 250,000 piksel / ㎡ | |||||
Modül Çözünürlüğü | 64piksel(L) * 64piksel(H) | |||||
Modül Boyutu | 128mm(L) * 128mm(H) * 18mm(D) | |||||
Sürüş modu | Sabit akım, 1/32 görev | |||||
Elektrik Parametresi | ||||||
Optik Derecelendirmeler | ||||||
Parlaklık | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
Görüş açısı | 120°(Yatay); 120°(Dikey) | |||||
En İyi İzleme Mesafesi | ≥2m | |||||
Gri Sınıf | 14 bitler | |||||
Ekran Rengi | 4.4 trilyon renk | |||||
Parlaklık Ayarı | 100 yazılıma göre notlar veya sensör tarafından otomatik olarak | |||||
Max. Güç tüketimi | 20W | |||||
Kontrol sistemi | ||||||
Çerçeve Frekansı | ≥60Hz | |||||
Yenileme Frekansı | ≥1920Hz | |||||
Giriş sinyali | Kompozit video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrol Mesafesi | 100m(Ethernet kablosu); 20KM(optik fiber kablo) | |||||
VGA Modu Desteği | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Renk sıcaklığı | 5000—9300 ayarlanabilir | |||||
Parlaklık Düzeltme | Piksel piksel, modül modül, dolap dolabı | |||||
Güvenilirlik | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -20~ + 60ºC | |||||
Depolama sıcaklığı | -30~ + 70ºC | |||||
Çalışma Nemi | 10%~% 90 bağıl nem | |||||
Ömür | 100,000 saatler | |||||
MTBF | 5000 saatler | |||||
Sürekli Çalışma Süresi | ≥72 saat | |||||
Koruma Sınıfı | IP31 | |||||
Kontrol Dışı Piksel Hızı | ≤% 0,01 |
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Kapalı HD LED Modülünün Daha Fazla Resimleri
Yorumlar
Henüz inceleme yok.