Açıklama
P3.91-7.82 Şeffaf 1000x1500MM LED Poster Ekran Özellikleri:
Şeffaf pencereli LED ekran, LED ekranın şeffaf olması gerekliliğini karşılamak için tasarlanmıştır., böylece insanlar LED ekranın arkasındaki şeyleri izleyebilir. P3.91-7.82 Şeffaf 1000x1500MM LED Afiş Ekranı, 1000mm genişliğinde ve 1500mm yüksekliğinde şeffaf bir LED ekrandır., büyük alışveriş merkezlerinin ve süpermarketlerin tavandan tabana pencerelerinin arkasına kaldırılabilen, dikkat çekmeyi kolaylaştırmak.
P3.91-7.82 Şeffaf 1000x1500MM LED Poster Ekran Uygulaması
Kapalı süpermarket penceresi, kapalı sergi salonu, vb.
P3.91-7.82 Şeffaf 1000x1500MM LED Afiş Ekranı Parametresi:
| LED Lamba Özellikleri | |||||||
| Renk | Paket | Yoğunluk | Görüş açısı | Dalgaboyu | Test Koşulları | ||
| Kırmızı | SMD1921 | 350mcd | 120° | 622nm | 25℃,15mA | ||
| Yeşil | 620mcd | 120° | 530nm | 25℃,8mA | |||
| Mavi | 95mcd | 120° | 472nm | 25℃,5mA | |||
| Modül Parametresi | |||||||
| Piksel aralığı | 3.91mm(H);7.82mm(V) | ||||||
| Piksel Yapılandırması | SMD1921 | ||||||
| Yoğunluk | 32,768 piksel / ㎡ | ||||||
| Modül Çözünürlüğü | 128piksel(L) *16piksel(H) | ||||||
| Modül Boyutu | 500mm(L) * 125mm(H) | ||||||
| Sürüş modu | Sabit akım, 1/8 görev | ||||||
| LED Dolap | |||||||
| Bir Kabindeki Modül Miktarı | 2(L) *4(H) | ||||||
| Kabin Ölçüsü | 1000(L) * 500 (H) * 75(D)mm | ||||||
| Kabine Çözünürlüğü | 256 piksel(L) * 64 piksel(H) | ||||||
| Kabin Malzemesi | Döküm alüminyum | ||||||
| Kabin Ağırlığı | ≈3.5KG | ||||||
| Şeffaf Afiş Ekranı | |||||||
| Tüm Ekranın Kabin Adedi | 1(L) *3(H) | ||||||
| Ekran Boyutu | 1000(L) * 1500 H) mm | ||||||
| Ekran Boyutu (Yapı dahil) | 1000(L) * 75(W)*1560(H) mm | ||||||
| Ekran çözünürlüğü | 256(L) * 192(H) | ||||||
| Ekran Ağırlığı | ≈14.5KG | ||||||
| Ambalaj | |||||||
| Paketleme metodu | Dolaplar, yapı ve tüm parçalar tek bir kutuda paketlenmiştir | ||||||
| Ambalaj Kutusu Stili | Ahşap kasa | ||||||
| Ambalaj Kutusu Ölçüsü | 1070(L) * 360(W)*730(H) mm | ||||||
| Toplam ses | ≈0.28CBM | ||||||
| Brüt ağırlık | ≈32KG | ||||||
| Elektrik Parametresi | |||||||
| Optik Derecelendirmeler | |||||||
| Parlaklık | ≥5.000 cd / ㎡ | ||||||
| Görüş açısı | 120°(Yatay); 120°(Dikey) | ||||||
| En İyi İzleme Mesafesi | ≥3m | ||||||
| Gri Seviye | 14 bitler | ||||||
| Ekran Rengi | 4.4 trilyon renk | ||||||
| Parlaklık Ayarı | 100 yazılıma göre veya sensöre göre otomatik olarak derecelendirme | ||||||
| Çalışma Gücü | AC100-240V 50-60Hz Değiştirilebilir | ||||||
| Max. Güç tüketimi | 800 W / ㎡ | ||||||
| Ort.. Güç tüketimi | 220 W / ㎡ | ||||||
| Kontrol sistemi | |||||||
| Çerçeve Frekansı | ≥60Hz | ||||||
| Yenileme Frekansı | ≥3,840Hz | ||||||
| Giriş sinyali | Kompozit video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Kontrol Mesafesi | 50m(KABLOSUZ İNTERNET); 100m (Ethernet kablosu); 20KM (Optik fiber kablo) | ||||||
| VGA Modu Desteği | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Renk sıcaklığı | 5000—9300 ayarlanabilir | ||||||
| Parlaklık Düzeltme | Piksel piksel, modül modül, dolap dolabı | ||||||
| Güvenilirlik | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | -20~ + 60ºC | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -30~ + 70ºC | ||||||
| Çalışma Nemi | 10%~% 90 bağıl nem | ||||||
| Ömür | 100,000 saatler | ||||||
| MTBF | 5000 saatler | ||||||
| Sürekli Çalışma Süresi | ≥72 saat | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP31 | ||||||
| Kontrol Dışı Piksel Hızı | ≤% 0,01 | ||||||










