Опис
P7.62 Особливості модуля світлодіодного екрану в приміщенні:
1)Нова пластикова кришка з новою формою, менші зазори в модулях і краща площинність екрану.
2)Великий кут огляду, не менше 120 градусів на горизонтальній та вертикальній сторонах.
3)Досконала технологія сортування світлодіодних чіпів гарантує відсутність різниці кольорів та різниці яскравості на світлодіодному екрані.
4)Розумне розташування друкованих плат забезпечує хорошу тепловіддачу.
5)Висока роздільна здатність і висока яскравість роблять чудовий ефект відображення.
P7.62 У приміщенні 1/16 Специфікація модуля світлодіодного екрана Scan SMD3528 32x32 точок 244x244 мм:
СВІТЛОДІОДНИЙ Специфікація лампи | ||||||
| ||||||
Колір | Пакет | Інтенсивність | Кут огляду | Довжина хвилі | Умова тестування | |
Червоний | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622нм | 25℃,20мА | |
Зелений | 600mcd | 110 ºC | 523нм | 25℃,12мА | ||
Синій | 140mcd | 110 ºC | 470нм | 25℃,12мА | ||
Модуль Фото | ||||||
Параметр модуля | ||||||
Крок пікселів | 7.62мм | |||||
Конфігурація пікселів | SMD3528 | |||||
Щільність | 17,222 пікселів / ㎡(реальний піксель) | |||||
Дозвіл модуля | 32піксель(L) * 32піксель(H) | |||||
Розмір модуля | 244мм(L) *244мм(H) * 12мм(D) | |||||
Режим водіння | Постійний струм, 1/16 обов'язок | |||||
Модульна маска | Чисто чорна маска—висококонтрастний екран | |||||
Параметр електрики | ||||||
Оптичні рейтинги | ||||||
Яскравість | ≤800 кд / ㎡ | |||||
Кут огляду | 120°(Горизонтальний); 120°(Вертикальний) | |||||
Найкраща відстань огляду | ≥7.6m | |||||
Сірий сорт | 8,192рівні для кожного кольору | |||||
Колір дисплея | 549.7 Мільярд кольорів | |||||
Регулювання яскравості | 100 оцінки програмним забезпеченням або автоматично датчиком | |||||
Макс. Споживання енергії | 16W | |||||
Система управління | ||||||
Рівень шкали корекції | 12біти | |||||
Частота кадрів | ≥60 Гц | |||||
Частота оновлення екрана | ≥1200 Гц | |||||
Гамма-корекція | -5.0~ 5,0 | |||||
Вхідний сигнал | Композитне відео, S-відео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Контрольна відстань | 100м(Кабель Ethernet); 20КМ(волоконно-оптичний кабель) | |||||
Підтримка режиму VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Колірна температура | 5000—9300 регулюється | |||||
Корекція яскравості | Піксель за пікселем, модуль за модулем, кабінет за кабінетом | |||||
Надійність | ||||||
Робоча температура | -20~ + 60 ºC | |||||
Зберігається температура | -30~ + 70 ºC | |||||
Робоча вологість | 10%RH 90% вологості | |||||
Час життя | 100,000 годин | |||||
MTBF | 5000 годин | |||||
Безперервний робочий час | ≥72 години | |||||
Ступінь захисту | IP31 | |||||
Поза контролем швидкість пікселів | ≤0,01% |
Більше фотографій P7.62 у приміщенні 1/16 Скануйте модуль світлодіодного екрану SMD3528 32x32dot 244x244 мм
Відгуки
Ще немає відгуків.