Tavsif
P7.62 Yopiq LED displey modulining xususiyatlari:
1)Yangi qolipga ega yangi plastik qopqoq, kichikroq modul bo'shliqlari va ekranning yaxshi tekisligi.
2)Katta ko'rish burchagi, kam emas 120 gorizontal va vertikal tomondan graduslar.
3)Zo'r LED chiplarini saralash texnologiyasi LED ekranida rang farqi va yorqinlik farqi yo'qligini ta'minlaydi.
4)Oqilona tenglikni tartibi yaxshi issiqlik tarqalish qobiliyatini taklif etadi.
5)Yuqori piksellar sonini va yuqori yorqinligi ajoyib displey effektini yaratadi.
P7.62 yopiq 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
LED Chiroqning spetsifikatsiyasi | ||||||
| ||||||
Rang | Paket | Zichlik | Ko'rish burchagi | To'lqin uzunligi | Sinov holati | |
Qizil | SMD3528 | 300mkd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Yashil | 600mkd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Moviy | 140mkd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Photo | ||||||
Modul parametri | ||||||
Piksel balandligi | 7.62mm | |||||
Piksel konfiguratsiyasi | SMD3528 | |||||
Zichlik | 17,222 piksel / ㎡(haqiqiy piksel) | |||||
Modul o'lchamlari | 32piksel(L) * 32piksel(H) | |||||
Modulning o'lchami | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D.) | |||||
Haydash rejimi | Doimiy oqim, 1/16 burch | |||||
Modul niqobi | Sof qora niqob—yuqori kontrastli ekran | |||||
Elektr parametrlari | ||||||
Optik baholash | ||||||
Yorqinligi | -800 CD / ㎡ | |||||
Ko'rish burchagi | 120°(Landshaft); 120°(Vertikal) | |||||
Eng yaxshi ko'rish masofasi | ≥7,6m | |||||
Kulrang sinf | 8,192har bir rang uchun darajalar | |||||
Displey rangi | 549.7 Milliard rang | |||||
Yorqinlikni sozlash | 100 dasturiy ta'minot bo'yicha yoki avtomatik ravishda sensor orqali baholanadi | |||||
Maks. Quvvat iste'moli | 16V | |||||
Boshqarish tizimi | ||||||
Tuzatish ko'lami darajasi | 12bitlar | |||||
Kadr chastotasi | ≥60Hz | |||||
Ekranni yangilash chastotasi | ≥1200Hz | |||||
Gamma tuzatish | -5.0~ 5.0 | |||||
Kirish signali | Kompozit video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Masofani boshqarish | 100m(Ethernet kabeli); 20KM(optik tolali kabel) | |||||
VGA rejimini qo'llab-quvvatlash | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Rang harorati | 5000- 9300 sozlanishi | |||||
Yorqinlikni tuzatish | Piksel bo'yicha piksel, modul bo'yicha modul, kabinet kabinet | |||||
Ishonchlilik | ||||||
Ish harorati | -20~ + 60 ºC | |||||
Saqlangan harorat | -30~ + 70 ºC | |||||
Ishchi namlik | 10%~ 90% RH | |||||
Hayot paytida | 100,000 soat | |||||
MTBF | 5000 soat | |||||
Doimiy ish vaqti | ≥72 soat | |||||
Himoya darajasi | IP31 | |||||
Boshqaruvdan tashqari piksel tezligi | ≤0,01% |
P7.62 ning qo'shimcha rasmlari yopiq 1/16 SMD3528 32x32dot 244x244mm LED ekran modulini skanerlang
Sharhlar
Hech qanday sharh yo'q.