Sự miêu tả
Tính năng mô-đun màn hình LED trong nhà P7.62:
1)Vỏ nhựa mới với khuôn mới, khoảng cách mô-đun nhỏ hơn và độ phẳng màn hình tốt hơn.
2)Góc nhìn lớn, không ít hơn 120 độ ở bên ngang và bên dọc.
3)Công nghệ phân loại chip LED hoàn hảo đảm bảo không có sự khác biệt về màu sắc và độ sáng trên màn hình LED.
4)Bố trí PCB hợp lý mang lại khả năng tản nhiệt tốt.
5)Độ phân giải cao và độ sáng cao tạo hiệu ứng hiển thị tuyệt vời.
P7.62 Trong nhà 1/16 Quét SMD3528 32x32dot 244x244mm Đặc điểm kỹ thuật mô-đun màn hình LED:
Đèn LED Đặc điểm kỹ thuật đèn | ||||||
| ||||||
Màu sắc | Gói | Cường độ | Góc nhìn | Bước sóng | Điều kiện thử nghiệm | |
Đỏ | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
màu xanh lá | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Màu xanh da trời | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Mô-đun ảnh | ||||||
Tham số mô-đun | ||||||
Pixel Pitch | 7.62mm | |||||
Cấu hình pixel | SMD3528 | |||||
Tỉ trọng | 17,222 pixel / ㎡(pixel thực) | |||||
Độ phân giải mô-đun | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Kích thước mô-đun | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Chế độ lái | Dòng điện không đổi, 1/16 nhiệm vụ | |||||
Mặt nạ mô-đun | Mặt nạ đen tuyền—màn hình tương phản cao | |||||
Thông số điện | ||||||
Xếp hạng quang học | ||||||
độ sáng | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Góc nhìn | 120°(Ngang); 120°(Theo chiều dọc) | |||||
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥7,6m | |||||
Lớp xám | 8,192cấp độ cho mỗi màu | |||||
Màu hiển thị | 549.7 Tỷ màu | |||||
Điều chỉnh độ sáng | 100 điểm bằng phần mềm hoặc tự động bằng cảm biến | |||||
Max. Sự tiêu thụ năng lượng | 16W | |||||
Hệ thống điều khiển | ||||||
Mức độ hiệu chỉnh | 12chút ít | |||||
Tần số khung hình | ≥60Hz | |||||
Tần suất làm mới màn hình | ≥1200Hz | |||||
Hiệu chỉnh gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Tín hiệu đầu vào | Video tổng hợp, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Khoảng cách điều khiển | 100m(Cáp Ethernet); 20KM(cáp quang) | |||||
Hỗ trợ chế độ VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Nhiệt độ màu | 5000—9300 có thể điều chỉnh | |||||
Hiệu chỉnh độ sáng | Từng pixel, từng mô-đun, tủ của tủ | |||||
độ tin cậy | ||||||
Nhiệt độ làm việc | -20~ + 60 ºC | |||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30~ + 70 ºC | |||||
Độ ẩm làm việc | 10%~ 90% RH | |||||
Cả đời | 100,000 giờ | |||||
MTBF | 5000 giờ | |||||
Thời gian làm việc liên tục | ≥72 giờ | |||||
Lớp bảo vệ | IP31 | |||||
Tỷ lệ pixel ngoài tầm kiểm soát | ≤0,01% |
Thêm hình ảnh về P7.62 Indoor 1/16 Quét mô-đun màn hình LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.