描述
RGBLink VENUS X7拼接LED視頻處理器功能:
●無縫切換 32 X 32 矩陣 / 路由器
●最大 64 百萬像素輸出拼接
●最多顯示 128 層數
●DSK和色度的主要功能
●OSD文字疊加功能,用於字幕和
訊息傳遞
●範圍廣泛的SmartSlot™模塊,用於輸入和
輸出
●冗餘熱插拔電源選件
●自動溫度控制
●內置Genlock
●支持定時關機和遠程
激活
●Windows®和Apple OSX®本機軟件
應用領域
RGBLink VENUS X7拼接LED視頻處理器參數:
|
規範
|
|||
|
連接器
|
輸入值 | 8 插槽, 取決於 32 輸入, 從以下模塊中選擇 | |
| 4K@60 | 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | ||
| 12G SDI | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI 或 4 x 3G SDI) | ||
| 4K@30 | 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 在/1 循環) | 2 x DP (1 在/1 循環) | ||
| 3G SDI | 8 x BNC (4 在 | 4 循環) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| 顯卡 | 4 x DB15 | ||
| CVBS | 8 x BNC (4 在/4 備份) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| 輸出量 | 8 插槽, 取決於 32 輸出, 從以下模塊中選擇 | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x BNC | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| ARO旋轉 | 4 x DVI-I | ||
| 通訊 | LAN | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 xDB9 | ||
| USB | 1 x USB-A | ||
| WIFI天線 | 1 x RP-SMA | ||
| 同步鎖相/同步 | 2 x BNC (1 在/循環) | 1 x HDMI-A | ||
| 功率 | 2 插槽 (1 標配 PSU) | ||
| 1 國際電工委員會 (每個電源) | |||
| 性能 | 輸入分辨率 | SDI | |
| SMPTE | 480一世| 576一世 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
1080我@59.94/60 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| DVI | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60| [email protected]/24/25/29.7/30 | 2160p@30 |
||
| 發芽 | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 |
1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1440×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×960@60 | 3840×2160@30 |
||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60| | ||
| 發芽 | 800×600@60/75/85 | 1024×768@60/75/85 |
1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60/75/85 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2048×816@60 |
||
| 顯卡 | |||
| 發芽 | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×960@60 |
1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 |
||
| CVBS | |||
| SMPTE | 480一世 | 576一世 | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | 顯示端口 | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
1080p@50/59.94/60 | 2160p@30/60 |
||
| 發芽 | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 |
1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×960@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@30 |3840×2160@60 |
||
| 輸出分辨率 | 從下面選擇或配置自定義 SDI | ||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 |
||
| DVI | HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| 發芽 | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×800@60 |
1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1440×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1152@60 |
||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | |||
| SMPTE | 720p@25/30/50/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/60 |
||
| 發芽 | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 |
1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 |1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×816@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@ | 4096×2160@60 |
||
| 支持標準 | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | 數字電視廣播 | 瑪迪 | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | 雙鏈接 | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| 灰階 | 12一點 | ||
| 色彩空間 | 04:04:04 | ||
| 功率 | 輸入電壓 | 交流100V〜240V, 50/60赫茲 | |
| 最大功率 | 400在 | ||
| 環境 | 溫度 | 0°C〜55°C | |
| 濕度 | 10% 〜 90% 相對濕度 | ||






評論
還沒有評論.