Deskripsyon
P1.8 Andedan kay la fleksib ki ap dirije Modil Montre
Andedan kay la mou fleksib ki ap dirije Modil Display ki fèt pou aplikasyon yo kreyatif ekran ki ap dirije. Li se anpil fleksib epi yo ka anfòm nenpòt ki sifas koube ak mayetik sou bò modil la tounen.
Aplikasyon:Apwopriye pou konstriksyon iregilye, tankou klib la, etap, estidyo, super mache, sant komèsyal,estad, konsè, pak amizman, je wè zòn nan, byen imobilye, ayewopò elatriye.
- Mou& Fleksib: Li te itilize travay koki silikon ak PCB mou.
- Fyab: itilize teknoloji SMT espesyal pou asire ke pa gen okenn poul gout.
- Segondè Refresh IC: MBI5124 kondwi IC.
Ultra-fleksib
Li disponib pou konsepsyon Customized, tankou woule, koube ak swing.based sou demand kliyan an.
Ultra-mens
Adopte materyèl espesyal ak teknoloji avanse, super mens ak limyè, pwa nan chak modil se jis 0.3Kg.
Fasil Rasanble
Enstalasyon fasil, fò leman, disponib pou sèvis devan.
Espesifikasyon
Tonèl piksèl (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
Ki ap dirije konfigirasyon | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Dansite piksèl ( pixel / m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Gwosè modil la (mm) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Rezolisyon modil (dot) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Modèl Scan | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S |
Klète (CD / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1100 | ≥1100 |
Wè ang | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Environmnet | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la |
Ajisteman klète | 0-255 nivo | ||||||||
Travay vòltaj | AC100 / 240V 50 / 60HZ | ||||||||
Travay tanperati | -20~ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Lavi | 100,000 èdtan |
Revi
Pa gen okenn revizyon ankò.