Deskripsyon
| Dirije lanp Specification | |||||||
| Koulè | Pakè | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon Tès yo | ||
| Wouj | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃,15mA | ||
| Vèt | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃,10mA | |||
| Ble | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃,5mA | |||
| Paramèt Modil | |||||||
| Piksèl goudwon | 2.5mm | ||||||
| Piksèl konte genyen | SMD2121 | ||||||
| Dansite | 160,000 piksèl / ㎡ | ||||||
| Modil Rezolisyon | 128pixel(L) * 64pixel(H) | ||||||
| Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | ||||||
| Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/32 devwa | ||||||
| Dirije Kabinè | |||||||
| Kantite Modil nan yon kabinè | 2(L) *3(H) | ||||||
| Kabinè dimansyon | 640(L) * 480 (H) * 90(D)mm | ||||||
| Kabinè Rezolisyon | 256 pixel(L) * 192 pixel(H) | ||||||
| Kabinè materyèl | Mouri-jete aliminyòm | ||||||
| Kabinè Pwa | K8KG | ||||||
| Paramèt elektrisite | |||||||
| Evalyasyon optik | |||||||
| Klète | ≥1,000 cd / ㎡ | ||||||
| Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) | ||||||
| Pi bon distans gade | ≥2.5m | ||||||
| Gri Klas | 14 Bits | ||||||
| Montre Koulè | 4.4 billions koulè | ||||||
| Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | ||||||
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz Chanje | ||||||
| Maks. Pouvwa konsomasyon | 457 W / ㎡ | ||||||
| Mwayèn. Pouvwa konsomasyon | 153 W / ㎡ | ||||||
| Sistèm kontwòl | |||||||
| Frekans Frame | ≥60Hz | ||||||
| Rafrechi Frekans | ≥1,920Hz | ||||||
| Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Kontwòl Distans | 100m (Ethernet kab); | ||||||
| 20KM (kab fib optik) | |||||||
| Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl | ||||||
| Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | ||||||
| Fyab | |||||||
| Travay Tanperati | -20~ + 60 ºC | ||||||
| Tanperati Depo | -30~ + 70 ºC | ||||||
| Travay Imidite | 10%~ 90% RH | ||||||
| Pou tout lavi | 100,000 èdtan | ||||||
| MTBF | 5000 èdtan | ||||||
| Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan | ||||||
| Pwoteksyon Klas | IP31 | ||||||
| Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% | ||||||
Plis Foto P2.5 Andedan kay la 640×480 Mouri-jete mayetik devan sèvis videyo ki ap dirije ekran :








