Deskripsyon
P2.5 Andedan kay la 960x960mm mouri-jete Fiks Enstalasyon ki ap dirije Videyo mi karakteristik:
P2.5 Andedan kay la 960x960mm mouri-jete Fiks Enstalasyon ki ap dirije Videyo mi aplikasyon yo:
P2.5 Andedan kay la 960x960mm mouri-jete Fiks Enstalasyon ki ap dirije Paramèt Videyo mi:
| Paramèt Modil | |
| Piksèl goudwon | 2.5mm |
| Piksèl konte genyen | SMD2121 |
| Dansite | 160,000 piksèl /㎡ |
| Modil Rezolisyon | 128pixel(L) *64pixel(H) |
| Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
| Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/32 devwa |
| Dirije Kabinè | |
| Kantite Modil nan yon kabinè | 3(L) * 6(H) |
| Kabinè dimansyon | 960(L)* 960(H)* 137(D)mm |
| Kabinè Rezolisyon | 384(L) * 384(H) |
| Kabinè materyèl | Die-Cast alyaj mayezyòm |
| Kabinè Pwa | ≈24KG |
| Paramèt elektrisite | |
| Evalyasyon optik | |
| Klète | ≥1,000 CD /㎡ |
| Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) |
| Pi bon distans gade | ≥2.5m |
| Gri Klas | 14 Bits |
| Montre Koulè | 4.4 billions Koulè |
| Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur |
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz switchable |
| Maks. Pouvwa konsomasyon | 780W /㎡ |
| Mwayèn. Pouvwa konsomasyon | 260W /㎡ |
| Sistèm kontwòl | |
| Frekans Frame | ≥60Hz |
| Rafrechi Frekans | ≥1,920Hz |
| Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); |
| 20KM(kab fib optik) | |
| Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl |
| Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè |
| Fyab | |
| Travay Tanperati | -20~+60 ºC |
| Tanperati Depo | -30~+70 ºC |
| Travay Imidite | 10%~90% RH |
| Pou tout lavi | 100,000 èdtan |
| MTBF | 5000 èdtan |
| Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan |
| Pwoteksyon Klas | IP31 |
| Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% |
Plis Foto P2.5 Andedan kay la 960x960mm mouri-jete fiks Enstalasyon ki ap dirije Videyo mi:











