Deskripsyon
Karakteristik nan P3.91 Andedan kay la koube lokasyon ki ap dirije ekran Panel 500X500mm:
1) Vann cho 500*500mm mouri-jete aliminyòm Kabinè lokasyon. Slim ak pwa limyè.
2) Bonjan fèmen vit, Plis egzat ak fasil okipe, fè li twou vid ki genyen minimòm ant kabinè.
3) Limyè pwa, sèlman 7KG pou kabinè 500x500mm.
4) ± 15 ° ang reglabl ant kabinè, pèmèt yo fè nan arc enteryè oswa outter arc fòm menm rount itilize fòm 12 kabinè.
5) Vit konsepsyon kadna, bon lokasyon pandye solisyon.
Aplikasyon pou P3.91 Andedan kay la koube lokasyon dirije ekran Panel 500X500mm :
Andedan kay la Slim pwa limyè Lokasyon ki ap dirije Panel Display
Andedan kay la Round / Arc / Silenn / Kolòn Evènman ki ap dirije Display
Paramèt P3.91 Andedan kay la koube lokasyon dirije ekran Panel 500X500mm :
Ki ap dirije Spesifikasyon lanp | ||||||
Koulè | Pakè | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Tès Kondisyon | |
Wouj | SMD2121 | 70-100mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
Vèt | SMD2121 | 120-200mcd | 120° | 515-530nm | 25℃,10mA | |
Ble | SMD2121 | 30-40mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,5mA | |
Paramèt Modil | ||||||
Piksèl goudwon | 3.91mm | |||||
Piksèl konte genyen | SMD2121 | |||||
Dansite | 65,536piksèl / ㎡ | |||||
Modil Rezolisyon | 64pixel(L) *64pixel(H) | |||||
Dimansyon Modil | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | |||||
Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/16 devwa | |||||
Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè | |||||
Dirije Kabinè | ||||||
Kantite Modil nan yon kabinè | 2(L) *2(H) | |||||
Kabinè dimansyon | 500(L) * 500 (H) * 80(D)mm | |||||
Kabinè Rezolisyon | 128(L) * 128(H) | |||||
Kabinè materyèl | Mouri-jete aliminyòm | |||||
Kabinè Pwa | K7KG | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Klète | ≥1,200 cd / ㎡ | |||||
Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) | |||||
Pi bon distans gade | ≥4m | |||||
Gri Klas | 14 Bits | |||||
Montre Koulè | 4.4 billions koulè | |||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz switchable | |||||
Maks. Pouvwa konsomasyon | 720 W / ㎡ | |||||
Mwayèn. Pouvwa konsomasyon | 240W / ㎡ | |||||
Sistèm kontwòl | ||||||
Frekans Frame | ≥60Hz | |||||
Frekans ekran Refresh | ≥1,920Hz | |||||
Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); 20KM(kab fib optik) | |||||
Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl | |||||
Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Fyab | ||||||
Travay Tanperati | -20~ + 60 ºC | |||||
Tanperati Depo | -30~ + 70 ºC | |||||
Travay Imidite | 10%~ 90% RH | |||||
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% |
Plis Foto P3.91 Andedan kay la koube lokasyon ki ap dirije ekran Panel 500X500mm: