Deskripsyon
P4 Andedan kay la 240x120mm plen koulè ki ap dirije ekran fleksib ki ap dirije paramèt modil:
| Paramèt Modil | |
| Piksèl goudwon | 4mm |
| Piksèl konte genyen | SMD2121 |
| Dansite | 62,500 piksèl /㎡ |
| Modil Rezolisyon | 60pixel(L) * 30pixel(H) |
| Dimansyon Modil | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
| Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/15 devwa |
| Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè |
| Paramèt elektrisite | |
| Evalyasyon optik | |
| Klète | ≥700 CD /㎡ |
| Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) |
| Pi bon distans gade | ≥4m |
| Gri Klas | 14 Bits |
| Montre Koulè | 4.4 billions koulè |
| Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur |
| Maks. Pouvwa konsomasyon | 9 W |
| Sistèm kontwòl | |
| Frekans Frame | ≥60Hz |
| Rafrechi Frekans | ≥1,920Hz |
| Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); |
| 20KM(kab fib optik) | |
| Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl |
| Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè |
| Fyab | |
| Travay Tanperati | -20~+60 ºC |
| Tanperati Depo | -30~+70 ºC |
| Travay Imidite | 10%~90% RH |
| Pou tout lavi | 100,000 èdtan |
| MTBF | 5000 èdtan |
| Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan |
| Pwoteksyon Klas | IP31 |
| Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% |
Plis Foto P4 Andedan kay la 240x120mm Full Koulè ki ap dirije ekran mou fleksib ki ap dirije Modil:








Revi
Pa gen okenn revizyon ankò.