Deskripsyon
P5 Andedan kay la 640×480 Mouri-jete Devan Sèvis ki ap dirije Fonksyon ekran videyo:
1. Kenbe modil la ki ap dirije anvan ou sèvi ak leman an, li trè fasil pou enstale epi retire
2. 640bwat x480mm, gwosè modere, fasil enstale, ou ka itilize zouti pou aspirasyon vakyòm pou retire modil la byen vit
3. Ka ankadreman an dwe fèt nan estrikti alyaj aliminyòm, ki ka enstale byen vit
4. Wide ang gade. Tou de ang orizontal ak vètikal gade ka rive jwenn 120 degre.
5. Bon koulè ak konsistans klète.
6. Ti twou vid ki genyen ant modil ak planèt ekran pafè. Diferans ki genyen ant modil yo se mwens pase 1 mm, ak flatness nan ekran se mwens pase 1 mm.
7. 1920HZ pousantaj rafrechi, 14-ti jan pwofondè koulè, 40,000 piksèl / mèt kare
P5 Andedan kay la 640×480 Mouri-jete Front Sèvis ki ap dirije Aplikasyon ekran videyo:
Piblisite andedan kay la ki ap dirije ekspozisyon, lokasyon andedan kay la ki ap dirije ekspozisyon
P5 Andedan kay la 640×480 Mouri-jete Sèvis Front ki ap dirije Paramèt ekran videyo:
Dirije lanp Specification | ||||||||
Koulè | Pakè | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon Tès yo | |||
Wouj | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃,15mA | |||
Vèt | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃,10mA | ||||
Ble | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃,5mA | ||||
Paramèt Modil | ||||||||
Piksèl goudwon | 5mm | |||||||
Piksèl konte genyen | SMD2121 | |||||||
Dansite | 40,000 piksèl / ㎡ | |||||||
Modil Rezolisyon | 64pixel(L) * 32pixel(H) | |||||||
Dimansyon Modil | 320mm(L) *160mm(H) * 18mm(D) | |||||||
Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/16 devwa | |||||||
Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè | |||||||
Dirije Kabinè | ||||||||
Kantite Modil nan yon kabinè | 2(L) *3(H) | |||||||
Kabinè dimansyon | 640(L) * 480 (H) * 90(D)mm | |||||||
Kabinè Rezolisyon | 128(L) * 96H) | |||||||
Kabinè materyèl | Mouri-jete aliminyòm | |||||||
Kabinè Pwa | K8KG | |||||||
Paramèt elektrisite | ||||||||
Evalyasyon optik | ||||||||
Klète | ≥800 cd / ㎡ | |||||||
Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) | |||||||
Pi bon distans gade | ≥5m | |||||||
Gri Klas | 14 Bits | |||||||
Montre Koulè | 4.4 billions Koulè | |||||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||||
Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz Chanje | |||||||
Maks. Pouvwa konsomasyon | 312 W / ㎡ | |||||||
Mwayèn. Pouvwa konsomasyon | 104 W / ㎡ | |||||||
Sistèm kontwòl | ||||||||
Frekans Frame | ≥60Hz | |||||||
Rafrechi Frekans | ≥1.920Hz | |||||||
Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
Kontwòl Distans | 100m (Ethernet kab); | |||||||
20KM (kab fib optik) | ||||||||
Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl | |||||||
Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||||
Fyab | ||||||||
Travay Tanperati | -20~ + 60 ºC | |||||||
Tanperati Depo | -30~ + 70 ºC | |||||||
Travay Imidite | 10%~ 90% RH | |||||||
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | |||||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||||
Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan | |||||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||||
Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% |
Plis Foto P5 Andedan kay la 640×480 Mouri-jete sèvis devan ki ap dirije ekran videyo: