Deskripsyon
P5 Andedan kay la SMD2121 960x960mm mouri-jete fiks enstalasyon ki ap dirije panno pou karakteristik videyo:
1) Ang gade lajè. Tou de ang lan gade orizontal ak ang gade vètikal ka rive jwenn 120 degre.
2) Bon koulè ak klète konfòmite. Chip ki ap dirije a klase pa 2.5nm, pandan y ap klète nan chip
diferans se nan 10%.
3) Ti twou vid ki genyen ant modil ak planèt ekran pafè. Twou vid ki genyen ant modil yo pi piti pase 1 mm ak planèt ekran se mwens pase 1 mm.
4) Diferan estil kabinè ki disponib, tankou style enstalasyon fiks yo, lokasyon pandye style, ultra-mens style。
P5 Andedan kay la SMD2121 960x960mm mouri-jete fiks enstalasyon ki ap dirije panno pou aplikasyon pou videyo:
andedan kay la pou lwaye ekran
Andedan kay la komèsyal ekran ki ap dirije
Andedan kay la etap etap ki ap dirije rido
P5 Andedan kay la SMD2121 960x960mm mouri-jete fiks enstalasyon ki ap dirije Panno Pou Paramèt Videyo:
Dirije Kabinè | |
Piksèl goudwon | 5mm |
Piksèl konte genyen | SMD2121 |
Dansite | 40,000 piksèl /㎡ |
Modil Rezolisyon | 64pixel(L) *32pixel(H) |
Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/16 devwa |
Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè |
Kantite Modil nan yon kabinè | 3(L) * 6(H) |
Kabinè dimansyon | 960(L)* 960(H)* 144(D)mm |
Kabinè Rezolisyon | 240(L) * 240(H) |
Kabinè materyèl | Die-Cast alyaj mayezyòm |
Kabinè Pwa | ≈24KG |
Paramèt elektrisite | |
Evalyasyon optik | |
Klète | ≥1,000 CD /㎡ |
Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) |
Pi bon distans gade | ≥4m |
Gri Klas | 14 Bits |
Montre Koulè | 4.4 billions Koulè |
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur |
Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz switchable |
Maks. Pouvwa konsomasyon | 680W /㎡ |
Mwayèn. Pouvwa konsomasyon | 230W /㎡ |
Sistèm kontwòl | |
Frekans Frame | ≥60Hz |
Rafrechi Frekans | ≥1,920Hz |
Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); |
20KM(kab fib optik) | |
Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl |
Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè |
Fyab | |
Travay Tanperati | -20~+60 ºC |
Tanperati Depo | -30~+70 ºC |
Travay Imidite | 10%~90% RH |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan |
MTBF | 5000 èdtan |
Tan operasyon kontinyèl | ≥72 èdtan |
Pwoteksyon Klas | IP31 |
Out-of-Kontwòl Pixel To | ≤0.01% |
Plis Foto P5 Andedan kay la SMD2121 960x960mm Die-cast fiks enstalasyon ki ap dirije Panno Pou Videyo: