Deskripsyon
P7.62 Andedan kay la ki ap dirije ekran Modil Karakteristik:
1)Nouvo kouvèti plastik ak nouvo mwazi, pi piti twou vid modil ak pi bon flatness ekran.
2)Gwo ang gade, pa mwens pase 120 degre sou bò orizontal ak bò vètikal.
3)Pafè ki ap dirije teknoloji klasman chip asire pa gen okenn diferans koulè ak diferans klète sou ekran an ki ap dirije.
4)Layout PCB rezonab ofri bon kapasite dissipation chalè.
5)Segondè rezolisyon ak gwo klète fè efè ekspozisyon ekselan.
P7.62 Andedan kay la 1/16 Eskane SMD3528 32x32dot 244x244mm ki ap dirije spesifikasyon modil ekran:
Ki ap dirije Spesifikasyon lanp | ||||||
| ||||||
Koulè | Pakè | Entansite | Wè ang | Longèdonn | Kondisyon tès la | |
Wouj | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Vèt | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Ble | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modil Foto | ||||||
Paramèt Modil | ||||||
Piksèl goudwon | 7.62mm | |||||
Konfigirasyon piksèl | SMD3528 | |||||
Dansite | 17,222 piksèl / ㎡(reyèl pixel) | |||||
Modil Rezolisyon | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Dimansyon Modil | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/16 devwa | |||||
Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Klète | ≤800 CD / ㎡ | |||||
Wè Ang | 120°(Kouche plat); 120°(Vètikal) | |||||
Pi bon distans gade | ≥7.6m | |||||
Gri Klas | 8,192nivo pou chak koulè | |||||
Montre Koulè | 549.7 Milya Koulè | |||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Maks. Pouvwa konsomasyon | 16W | |||||
Sistèm kontwòl | ||||||
Nivo Echèl Koreksyon | 12Bits | |||||
Frekans Frame | ≥60Hz | |||||
Frekans ekran Refresh | ≥1200Hz | |||||
Gama Koreksyon | -5.0~ 5.0 | |||||
Antre siyal | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); 20KM(kab fib optik) | |||||
Sipòte VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Tanperati Koulè | 5000—9300 reglabl | |||||
Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Fyab | ||||||
Travay Tanperati | -20~ + 60 ºC | |||||
Tanperati ki estoke | -30~ + 70 ºC | |||||
Travay Imidite | 10%~ 90% RH | |||||
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Tan travay kontinyèl | ≥72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
Soti nan kontwòl piksèl To | ≤0.01% |
Plis Foto P7.62 Andedan kay la 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm dirije ekran Modil
Revi
Pa gen okenn revizyon ankò.