Beschreiwung
Den Klappbar LED Digital Poster ass eng villsäiteg portable LED Digital Signage Léisung entworf fir Evenementer, Ausstellungen, an temporär Installatiounen. Seng ausklappbaren Design garantéiert einfach Transport an Stockage, léisen gemeinsam Erausfuerderunge wéi voluminöse Versand an héich Logistik Käschten. Den Plug-and-Play Setup verlaangt keng berufflech Techniker, mécht d'Installatioun séier an einfach.
Ideal fir dynamesch Affichage, den Klappbar LED Digital Poster ënnerstëtzt souwuel onofhängeg playback an Matrixentgasung fir synchroniséiert Inhalt iwwer verschidde Schiirme. Et kann och einfach an eng ëmgerechent ginn Video Mauer, perfekt fir héich Impakt Reklammen oder grouss-Skala Evenementer. Den haltbar SMD Luuchten mat GOB Technologie maachen den Affichage kraazbeständeg an drop-resistent, perfekt fir héich Verkéier Ëmfeld.
Schlëssel Feature fir den ausklappbare LED Digital Poster
- Klappbar, Kompakt Design fir einfach Lagerung an Transport: et Fonctiounen a klappt, kompakt Design dat verklengert seng Gréisst ze L117 × B52 × H85 cm wann net am Gebrauch, mécht et einfach ze späicheren an ze transportéieren. Dësen innovativen Design adresséiert Themen wéi voluminöse Versand an héich international Versandkäschten, offréiert a Käschten-effikass Léisung fir Locatiounspräis Firmen, Evenementer, an Entreprisen. Den portable LED Digital Signage ass ideal fir einfach Lagerung a klenge Raum a reduzéiert Versandkäschten, rationaliséieren Logistik fir global Operatiounen.
- Einfach Installatioun - Keng professionell Techniker erfuerderlech: De ausklappbare LED Digital Poster bitt einfach Installatioun mat kee Besoin fir berufflech Techniker. Seng User-frëndlech Design erlaabt fir séier Ariichten- Plug et einfach an, Muecht et op, an ufänken et direkt ze benotzen. Den Quick-Sperrsystem suergt fir séier Montage, mécht et ideal fir Evenementer, Retail Affichage, Ausstellungen, an temporär Installatiounen. Dëst Plug-and-Play Digital Signage Léisung spuert Entreprisen Zäit a Käschten, liwweren a Stress-gratis Erfahrung fir jiddereen deen brauch mobil, flexibel, an zouverlässeg Schëlder.
- Villsäiteg Display Optiounen - Single oder Matrix Playback & Einfach Video Mauer Setup: De ausklappbare LED Digital Poster bitt villsäiteg Displayoptiounen, erlaabt all Eenheet Inhalt onofhängeg ze spillen oder an engem arrangéiert ginn Matrixentgasung fir ze weisen selwechten Inhalt iwwer verschidde Schiirme gläichzäiteg.
Spezifikatioune
| Numm | Artikel | OC-FD-P2.5 | OC-FD-P1.86 | OC-FD-P1.5 | OC-FD-P1.25 | ||||
| Modul Parameter | Pixel Pitch | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm | ||||
| Pixel Konfiguratioun | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||
| Modul Opléisung | W128*H64 | W172*H86 | W208xH104P | W256xH128P | |||||
| Modul Gréisst | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | |||||
| Schutz Technologie | SMD | SMD oder GOB | GOB | GOB | |||||
| Modul Gewiicht | 550g | 550g | 550g | 550g | |||||
| Ganzen Display | Modul Quantitéit | 2× 12 | 2× 12 | 2× 12 | 2× 12 | ||||
| Definitioun vun der Affiche | W256*H768 | W344*H1032 | 416x1248p | 512x1536P | |||||
| Display Gréisst | 640x 1920 mm | 640x 1920 mm | 640x 1920 mm | 640x 1920 mm | |||||
| Dimensioun | 646x 2050 mm | 646x 2050 mm | 646x 2050 mm | 646x 2050 mm | |||||
| Brutto Gewiicht | 43KG | 43KG | 43KG | 43KG | |||||
| Optesch Parameter | Flatness Toleranz | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||
| Wäiss Gläichgewiicht Hellegkeet | 600nits | 600nits | 600nits | 600nits | |||||
| Groer Skala | 14-16bëssen | 14-16bëssen | 14-16bëssen | 14-16bëssen | |||||
| Bescht Asiicht Distanz | 3-20m | 3-20m | 3-20m | 3-20m | |||||
| Horizontale Bléckwénkel | 160° | 160° | 160° | 160° | |||||
| Vertikal Gesiichtswénkel | 160° | 160° | 160° | 160° | |||||
| Liichtpunkt Zentrum Distanz deviation | manner wéi 3% | manner wéi 3% | manner wéi 3% | manner wéi 3% | |||||
| Hellegkeet Uniformitéit | méi wéi 96% | méi wéi 96% | méi wéi 96% | méi wéi 96% | |||||
| Chromaticity Uniformitéit | bannent ± 0,003Cx,Cy | bannent ± 0,003Cx,Cy | bannent ± 0,003Cx,Cy | bannent ± 0,003Cx,Cy | |||||
| Kontrastverhältnis | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:1 | 8000:1 | |||||
| Faarf Temperatur | 3200K-9000K, verstellbar | 3200K-9000K, verstellbar | 3200K-9000K, verstellbar | 3200K-9000K, verstellbar | |||||





