Katerangan
Indoor HD P1.66 320x160mm Parameter Modél Layar Video LED:
| Spesifikasi Lampu LED | ||||||
| Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | |
| Beureum | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 25℃,5mA | |
| Héjo | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 25℃,2mA | ||
| Biru | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,2mA | ||
| Parameter modul | ||||||
| Piksel Pitch | 1.66mm | |||||
| Konfigurasi piksel | SMD1010 | |||||
| Kapadetan | 295,664 piksel /㎡ | |||||
| Resolusi modul | 174piksel(L) * 87piksel(H) | |||||
| Diménsi Modul | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | |||||
| Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/32 tugas | |||||
| Parameter Listrik | ||||||
| Peunteun optik | ||||||
| Caang | ≥500 cd /㎡ | |||||
| Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) | |||||
| Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥1,66m | |||||
| Kelas Grey | 14 bit | |||||
| Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun | |||||
| Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | |||||
| Max. Konsumsi Kakuatan | 21 W | |||||
| Sistem Kontrol | ||||||
| Frékuénsi Frame | ≥60Hz | |||||
| Frékuénsi Refresh | ≥3840Hz | |||||
| Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Jarak Kontrol | 100M (Kabel Ethernet); | |||||
| 20KM (Kabel serat optik) | ||||||
| Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||
| Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||
| Réliabilitas | ||||||
| Suhu ngagawekeun | -20~+60 C | |||||
| Suhu Panyimpenan | -30~+70 C | |||||
| Ngerjakeun Kalembaban | 10%~90% RH | |||||
| Saumur hirup | 100,000 jam | |||||
| MTBF | 5000 jam | |||||
| Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | |||||
| Kelas Perlindungan | IP31 | |||||
| Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% | |||||












Tinjauan
Teu acan aya ulasan.