Katerangan
P1.37 Indoor HD Die-cast Aluminium LED Screen Display Fitur Layar:
P1.37 Indoor HD Die-cast Aluminium LED Screen Display Parameter Layar:
Spesifikasi Lampu LED | |||||||
Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | ||
Beureum | SMD1010 | 20mcd | 120° / 120 ° | 620nm | 25℃,5mA | ||
Héjo | 30mcd | 120° / 120 ° | 530nm | 25℃,2mA | |||
Biru | 5mcd | 120° / 120 ° | 470nm | 25℃,2mA | |||
Parameter modul | |||||||
Piksel Pitch | 1.37mm | ||||||
Konfigurasi piksel | SMD1010 | ||||||
Kapadetan | 525,625piksel / ㎡ | ||||||
Resolusi modul | 232 piksel(L) * 116 piksel(H) | ||||||
Diménsi Modul | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/29 tugas | ||||||
Kabinet LED | |||||||
Jumlah Modul dina Kabinet | 2(L) *3(H) | ||||||
Diménsi Kabinet | 640L) * 480 (H) * 90(D)mm | ||||||
Resolusi Kabinet | 464piksel(L) * 348 piksel(H) | ||||||
Bahan Kabinet | Aluminium paéh-tuang | ||||||
Beurat Kabinet | 8KG | ||||||
Parameter Listrik | |||||||
Peunteun optik | |||||||
Caang | ≥500 cd / ㎡ | ||||||
Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) | ||||||
Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥1.37m | ||||||
Kelas Grey | 14 bit | ||||||
Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun | ||||||
Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | ||||||
Max. Konsumsi Kakuatan | 580 W / ㎡ | ||||||
Rata-rata. Konsumsi Kakuatan | 190 W / ㎡ | ||||||
Sistem Kontrol | |||||||
Frékuénsi Frame | ≥60Hz | ||||||
Frékuénsi Refresh | ≥3,840Hz | ||||||
Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Jarak Kontrol | 100M (Kabel Ethernet); | ||||||
20KM (Kabel serat optik) | |||||||
Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | ||||||
Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | ||||||
Réliabilitas | |||||||
Suhu ngagawekeun | -20+ 60 ºC | ||||||
Suhu Panyimpenan | -30+ 70 ºC | ||||||
Ngerjakeun Kalembaban | 10%~ 90% RH | ||||||
Saumur hirup | 100,000 jam | ||||||
MTBF | 5000 jam | ||||||
Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | ||||||
Kelas Perlindungan | IP31 | ||||||
Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% |
Langkung Gambar layar P1.37 Indoor HD Die-cast Aluminium Layar Layar LED: