Katerangan
P10 outdoor DIP346 320x160mm LED Display Screen Module Parameter:
Spesifikasi Lampu LED | ||||||
Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | |
Beureum | DIP346 | 800-1500mcd | 110°(H); 50°(V) | 618-628nm | 25℃,20mA | |
Héjo | 1800-3000mcd | 518-528nm | 25℃,20mA | |||
Biru | 400-600mcd | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
Parameter modul | ||||||
Piksel Pitch | 10mm | |||||
Konfigurasi piksel | DIP346 | |||||
Kapadetan | 10,000 piksel /㎡ | |||||
Resolusi modul | 32piksel(L) * 16piksel(H) | |||||
Diménsi Modul | 320mm(L) * 160mm(H) * 30mm(D) | |||||
Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/4 tugas | |||||
Topeng Modul | Topéng hideung murni—layar kontras tinggi | |||||
Parameter Listrik | ||||||
Peunteun optik | ||||||
Caang | ≥7.500 cd /㎡ | |||||
Nempo Angle | 110°(Horisontal); 50°(Nangtung) | |||||
Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥10m | |||||
Kelas Grey | 14 saeutik | |||||
Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun | |||||
Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | |||||
Max. Konsumsi Kakuatan | 40 W | |||||
Sistem Kontrol | ||||||
Frékuénsi Frame | ≥60Hz | |||||
Frékuénsi Refresh | ≥1.920Hz | |||||
Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Jarak Kontrol | 100m(Kabel Ethernet); | |||||
20KM(kabel serat optik) | ||||||
Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||
Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||
Réliabilitas | ||||||
Suhu ngagawekeun | -20~+60 C | |||||
Suhu Panyimpenan | -30~+70 C | |||||
Ngerjakeun Kalembaban | 10%~90% RH | |||||
Saumur hirup | 100,000 jam | |||||
MTBF | 5000 jam | |||||
Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | |||||
Kelas Perlindungan | IP65 | |||||
Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% |
Langkung Gambar P10 outdoor DIP346 320x160mm Modél Layar LED LED:
Tinjauan
Teu acan aya ulasan.