Katerangan
P2 Indoor 240x120mm Full Color Soft Flexible LED Screen Module Parameter:
| Spesifikasi Lampu LED | ||||||
| Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | |
| Beureum | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
| Héjo | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
| Biru | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
| Parameter modul | ||||||
| Piksel Pitch | 2mm | |||||
| Konfigurasi piksel | SMD1515 | |||||
| Kapadetan | 250,000piksel /㎡ | |||||
| Resolusi modul | 120piksel(L) * 60piksel(H) | |||||
| Diménsi Modul | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
| Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/30 tugas | |||||
| Parameter Listrik | ||||||
| Peunteun optik | ||||||
| Caang | ≥1,000 cd /㎡ | |||||
| Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) | |||||
| Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥2m | |||||
| Kelas Grey | 14 bit | |||||
| Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun | |||||
| Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | |||||
| Max. Konsumsi Kakuatan | 15 W | |||||
| Sistem Kontrol | ||||||
| Frékuénsi Frame | ≥60Hz | |||||
| Frékuénsi Refresh | ≥1920Hz | |||||
| Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Jarak Kontrol | 100m(Kabel Ethernet); | |||||
| 20KM(kabel serat optik) | ||||||
| Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||
| Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||
| Réliabilitas | ||||||
| Suhu ngagawekeun | -20~+60 C | |||||
| Suhu Panyimpenan | -30~+70 C | |||||
| Ngerjakeun Kalembaban | 10%~90% RH | |||||
| Saumur hirup | 100,000 jam | |||||
| MTBF | 5000 jam | |||||
| Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | |||||
| Kelas Perlindungan | IP31 | |||||
| Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% | |||||









Tinjauan
Teu acan aya ulasan.