Katerangan
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module Features:
1) Pitch piksel leutik, definisi tinggi tampilan LED jero rohangan kalayan pangaruh tampilan anu saé.
2) Sudut nempoan ageung, teu kirang ti 120 derajat di sisi horizontal sareng sisi nangtung.
3) Téhnologi asihan chip LED sampurna mastikeun teu aya bédana warna sareng bédana kacaangan dina layar LED.
4) Tata perenah PCB anu wajar nawiskeun kapasitas dissipation panas anu saé.
5) Resolusi tinggi sareng kacaangan tinggi ngajantenkeun pangaruh tampilan anu saé
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Parameter Modul LED HD Jero rohangan:
LED Spésifikasi Lampu | ||||||
Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Ningalian Angle | Panjang gelombang | Nguji Kaayaan | |
Beureum | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25℃, 10mA | |
Héjo | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25℃, 5mA | |
Biru | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25℃, 5mA | |
Parameter modul | ||||||
Piksel Pitch | 2mm | |||||
Konfigurasi piksel | SMD1515 | |||||
Kapadetan | 250,000 piksel / ㎡ | |||||
Resolusi modul | 64piksel(L) * 64piksel(H) | |||||
Diménsi Modul | 128mm(L) * 128mm(H) * 18mm(D) | |||||
Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/32 tugas | |||||
Parameter Listrik | ||||||
Peunteun optik | ||||||
Caang | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) | |||||
Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥2m | |||||
Kelas Grey | 14 bit | |||||
Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun | |||||
Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi otomatis ku sénsor | |||||
Max. Konsumsi Kakuatan | 20W | |||||
Sistem Kontrol | ||||||
Frékuénsi Frame | ≥60Hz | |||||
Frékuénsi Refresh | ≥1920Hz | |||||
Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Jarak Kontrol | 100m(Kabel Ethernet); 20KM(kabel serat optik) | |||||
Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||
Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||
Réliabilitas | ||||||
Suhu ngagawekeun | -20+ 60 ºC | |||||
Suhu Panyimpenan | -30+ 70 ºC | |||||
Ngerjakeun Kalembaban | 10%~ 90% RH | |||||
Saumur hirup | 100,000 jam | |||||
MTBF | 5000 jam | |||||
Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | |||||
Kelas Perlindungan | IP31 | |||||
Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% |
Langkung Gambar tina P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module
Tinjauan
Teu acan aya ulasan.