Katerangan
P5 Indoor 640×480 Maot-tuang Front Service LED Fungsi Layar Pidéo:
1. Ngajaga modul LED sateuacan nganggo magnét, éta gampang pisan dipasang sareng dipiceun
2. 640kotak x480mm, ukuran sedeng, gampang dipasang, anjeun tiasa nganggo alat sedot vakum pikeun gancang nyabut modulna
3. Pigura tiasa didamel tina struktur alloy aluminium, anu tiasa dipasang gancang
4. Sudut nempoan lega. Boh sudut pandang anu horisontal sareng nangtung ogé tiasa ngahontal 120 darajat.
5. Alus warna sareng konsistensi kacaangan.
6. Sela leutik antara modul sareng rata layar sampurna. Celah antara modul kirang ti 1 mm, sareng flatness layar kirang tina 1 mm.
7. 1920Laju nyegerkeun HZ, 14-jero warna bit, 40,000 piksel / méter pasagi
P5 Indoor 640×480 Aplikasi Layar Pidéo LED Layanan Hareup-tuang:
Iklan LED di jero ruangan tampilan, tampilan LED nyewa jero rohangan
P5 Indoor 640×480 Paeh-tuang Front Service LED Parameter Layar Video:
Spesifikasi Lampu LED | ||||||||
Warna | Pakét | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | |||
Beureum | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃,15mA | |||
Héjo | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃,10mA | ||||
Biru | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃,5mA | ||||
Parameter modul | ||||||||
Piksel Pitch | 5mm | |||||||
Konfigurasi piksel | SMD2121 | |||||||
Kapadetan | 40,000 piksel / ㎡ | |||||||
Resolusi modul | 64piksel(L) * 32piksel(H) | |||||||
Diménsi Modul | 320mm(L) *160mm(H) * 18mm(D) | |||||||
Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/16 tugas | |||||||
Topeng Modul | Topéng hideung murni—layar kontras tinggi | |||||||
Kabinet LED | ||||||||
Jumlah Modul dina Kabinet | 2(L) *3(H) | |||||||
Diménsi Kabinet | 640L) * 480 (H) * 90(D)mm | |||||||
Resolusi Kabinet | 128(L) * 96H) | |||||||
Bahan Kabinet | Aluminium paéh-tuang | |||||||
Beurat Kabinet | 8KG | |||||||
Parameter Listrik | ||||||||
Peunteun optik | ||||||||
Caang | ≥800 cd / ㎡ | |||||||
Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) | |||||||
Jarak Nempo Anu Pangsaéna | 5m | |||||||
Kelas Grey | 14 bit | |||||||
Warna Tampilan | 4.4 triliun Warna | |||||||
Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | |||||||
Kakuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz Switchable | |||||||
Max. Konsumsi Kakuatan | 312 W / ㎡ | |||||||
Rata-rata. Konsumsi Kakuatan | 104 W / ㎡ | |||||||
Sistem Kontrol | ||||||||
Frékuénsi Frame | ≥60Hz | |||||||
Frékuénsi Refresh | ≥1.920Hz | |||||||
Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
Jarak Kontrol | 100m (Kabel Ethernet); | |||||||
20KM (kabel serat optik) | ||||||||
Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||||
Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||||
Réliabilitas | ||||||||
Suhu ngagawekeun | -20+ 60 ºC | |||||||
Suhu Panyimpenan | -30+ 70 ºC | |||||||
Ngerjakeun Kalembaban | 10%~ 90% RH | |||||||
Saumur hirup | 100,000 jam | |||||||
MTBF | 5000 jam | |||||||
Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam | |||||||
Kelas Perlindungan | IP31 | |||||||
Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% |
Langkung Gambar P5 Indoor 640×480 Maot-matak layar hareup LED Layanan Video: