Katerangan
P4 Indoor 240x120mm Full Color LED Screen Lemes Flexible LED Module Parameter:
| Parameter modul | |
| Piksel Pitch | 4mm |
| Konfigurasi piksel | SMD2121 |
| Kapadetan | 62,500 piksel /㎡ |
| Resolusi modul | 60piksel(L) * 30piksel(H) |
| Diménsi Modul | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
| Modeu Nyetir | Arus konstan, 1/15 tugas |
| Topeng Modul | Topéng hideung murni—layar kontras tinggi |
| Parameter Listrik | |
| Peunteun optik | |
| Caang | Cd700 cd /㎡ |
| Nempo Angle | 120°(Horisontal); 120°(Nangtung) |
| Jarak Nempo Anu Pangsaéna | ≥4m |
| Kelas Grey | 14 bit |
| Warna Tampilan | 4.4 kelir triliun |
| Pangaluyuan Caang | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor |
| Max. Konsumsi Kakuatan | 9 W |
| Sistem Kontrol | |
| Frékuénsi Frame | ≥60Hz |
| Frékuénsi Refresh | ≥1.920Hz |
| Sinyal Masukan | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Jarak Kontrol | 100m(Kabel Ethernet); |
| 20KM(kabel serat optik) | |
| Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Suhu Warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun |
| Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet |
| Réliabilitas | |
| Suhu ngagawekeun | -20~+60 C |
| Suhu Panyimpenan | -30~+70 C |
| Ngerjakeun Kalembaban | 10%~90% RH |
| Saumur hirup | 100,000 jam |
| MTBF | 5000 jam |
| Waktos Operasi Kontinyu | ≥72 jam |
| Kelas Perlindungan | IP31 |
| Laju Piksel Luar-Kontrol | ≤0,01% |
Langkung Gambar P4 Indoor 240x120mm Full Color LED Screen Lemes Flexible LED Module:









Tinjauan
Teu acan aya ulasan.