Опис
P7.62 Карактеристики на модулот за внатрешен LED екран:
1)Нов пластичен капак со нов калап, помали празнини на модулите и подобра плошноста на екранот.
2)Голем агол на гледање, не помалку од 120 степени на хоризонтална страна и вертикална страна.
3)Совршената технологија за сортирање на LED чипови гарантира дека нема разлика во бојата и разликата во осветленоста на ЛЕД-екранот.
4)Разумен распоред на PCB нуди добар капацитет за дисипација на топлина.
5)Висока резолуција и висока осветленост прават одличен ефект на приказ.
П7.62 Затворен 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
ЛЕД Спецификација на светилка | ||||||
| ||||||
Боја | Пакет | Интензитет | Агол на гледање | Бранова должина | Тест на состојба | |
Црвено | SMD3528 | 300мкд | 110 ºC | 622нм | 25℃,20mA | |
Зелена | 600мкд | 110 ºC | 523нм | 25℃,12mA | ||
Сина | 140мкд | 110 ºC | 470нм | 25℃,12mA | ||
Модул Photo | ||||||
Параметар на модулот | ||||||
Пиксел Теренот | 7.62мм | |||||
Конфигурација на пиксел | SMD3528 | |||||
Густина | 17,222 пиксели /(вистински пиксел) | |||||
Резолуција на модулот | 32пиксел(Л.) * 32пиксел(Х.) | |||||
Димензија на модулот | 244мм(Л.) *244мм(Х.) * 12мм(Д.) | |||||
Режим на возење | Постојана струја, 1/16 должност | |||||
Маска за модул | Чиста црна маска—екран со висок контраст | |||||
Параметар на електрична енергија | ||||||
Оптички рејтинзи | ||||||
Осветленост | 00800 cd / | |||||
Агол на гледање | 120°(Хоризонтална); 120°(Вертикално) | |||||
Најдобра далечина за гледање | 7,6 милиони | |||||
Сиво одделение | 8,192нивоа за секоја боја | |||||
Боја на екранот | 549.7 Милјарда боја | |||||
Прилагодување на осветленоста | 100 оценки со софтвер или автоматски со сензор | |||||
Макс. Потрошувачка на енергија | 16В. | |||||
Контролен систем | ||||||
Ниво на скала за корекција | 12битови | |||||
Фреквенција на рамката | ≥60Hz | |||||
Фреквенција за освежување на екранот | ≥1200Hz | |||||
Корекција на гама | -5.05,0 ~ | |||||
Влезен сигнал | Композитно видео, С-видео, ДВИ, HDMI, СДИ, HD-SDI | |||||
Контролна далечина | 100м(Етернет кабел); 20КМ(кабел за оптички влакна) | |||||
Поддржете го режимот VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Температура на бојата | 5000—9300 прилагодлив | |||||
Корекција на осветленост | Пиксел по пиксел, модул по модул, кабинет по кабинет | |||||
Доверливост | ||||||
Работна температура | -20~ + 60 ºС | |||||
Зачувана температура | -30~ + 70 ºС | |||||
Работна влажност | 10%~ 90% RH | |||||
Доживотно | 100,000 часови | |||||
MTBF | 5000 часови | |||||
Време на континуирано работење | ≥72 часа | |||||
Одделение за заштита | IP31 | |||||
Стапка на пиксели надвор од контрола | 0,01% |
Повеќе слики од P7.62 Затворен 1/16 Скенирајте SMD3528 32x32dot 244x244mm LED модул на екранот
Осврти
Сè уште нема прегледи.